En düşük kalorili tatlılar, en yüksek kalorili tatlılar hangileri, kalorisiz diyet tatlıları

Tatlılar kaç kalori, tatlıların kalori listesi
Yazıdaki ana başlıklar
Tatlı kalorileri; diyetle birlikte tatlı yemek isteyebilirsiniz. En düşük kalorili tatlılar zayıflamak isteyenlere fayda sağlarken, en yüksek kalorili tatlılarda kilo almak isteyenlere fayda sağlar. Çeşit çeşit tatlılar mevcuttur. En çok sevilenler ise meyveli, süstlü tatlılardır. Farkında olmadan fazla kalori almaya, şeker yüklemesi yapmaya neden olabilir. Kadınların günlük 1800-2000 kalori almaları gerekirken erkeklerin 2200-24000 kalori almalarına ihtiyaçları vardır.
Hesap basit; bu kalorilerin üzerinde alırsanız kilo yapar, altında veya kaloriyi yakarsanız zayıflamaya kilo vermeye yarar. Gönül isterki hiç kalorisi olmayan tatlı olsun ama yok.. Aşağıda diyet tatlıları (en düşük kalorili olanlar) ve bol kalorisi olan tatlıların listesine uşalabilirsiniz.
Tatlıların kalori listesi, tatlılarda kaç kalori var?
TATLI ADI | GRAM | KALORİ |
Armut tatlısı kaç kalori | 140 gr | 220 kalori |
Aşure kaç kalori | 300 gr | 425 kalori |
Browni tatlısı kaç kalori | 100 gr | 429 kalori |
Çikolatalı ıslak kek kaç kalori | 150 gr | 570 kalori |
Çikolatalı revani kaç kalori | 150 gr | 400 kalori |
Çikolatalı rulo pasta kaç kalori | 80 gr | 209 kalori |
Çikolatalı yaş pasta kaç kalori | 120 gr | 300 kalori |
Çilekli puding kaç kalori | 150 gr | 222 kalori |
Ekler kaç kalori | 90 gr | 237 kalori |
Ekmek kadayıfı kaç kalori | 260 gr | 434 kalori |
Elma tatlısı kaç kalori | 140 gr | 220 kalori |
Elmalı pay kaç kalori | 130 gr | 440 kalori |
Elmalı tart kaç kalori | 120 gr | 500 kalori |
Fındıklı keşkül kaç kalori | 150 gr | 199 kalori |
Fırın sütlaç kaç kalori | 250 gr | 278 kalori |
Fıstıklı keşkül kaç kalori | 150 gr | 200 kalori |
Güllaç kaç kalori | 90 gr | 350 kalori |
Islak kek kaç kalori | 150 gr | 570 kalori |
İrmik helvası kaç kalori | 150 gr | 270 kalori |
İrmik tatlısı kaç kalori | 225 gr | 344 kalori |
Jellyli muhallebi kaç kalori | 220 gr | 360 kalori |
Kazandibi tatlılı kaç kalori | 150 gr | 220 kalori |
Kemalpaşa tatlısı kaç kalori | 100 gr | 320 kalori |
Keşkül kaç kalori | 150 gr | 175 kalori |
Krem şokela kaç kalori | 150 gr | 200 kalori |
Lokma tatlısı kaç kalori | 180 gr | 950 kalori |
Markiz kaç kalori | 100 gr | 285 kalori |
Meksika revanisi kaç kalori | 100 gr | 350 kalori |
Meyveli rulo pasta kaç kalori | 80 gr | 200 kalori |
Meyveli şarlot kaç kalori | 150 gr | 225 kalori |
Meyveli tart kaç kalori | 46 gr | 140 kalori |
Meyveli yaş pasta kaç kalori | 170 gr | 525 kalori |
Milyöf pasta kaç kalori | 100 gr | 375 kalori |
Peynir tatlısı kaç kalori | 100 gr | 200 kalori |
Portakallı revani kaç kalori | 100 gr | 350 kalori |
Protiferol kaç kalori | 200 gr | 415 kalori |
Revani kaç kalori | 100 gr | 350 kalori |
Rulo pasta kaç kalori | 80 gr | 190 kalori |
Supangle kaç kalori | 150 gr | 260 kalori |
Sütlaç kaç kalori | 250 gr | 278 kalori |
Şammali kaç kalori | 100 gr | 270 kalori |
Şekerpare kaç kalori | 300 gr | 850 kalori |
Tel kadayıf tatlısı kaç kalori | 150 gr | 430 kalori |
Tulumba tatlısı kaç kalori | 240 gr | 675 kalori |
Yaş pasta kaç kalori | 165 gr | 520 kalori |
Not: Yukarıdaki listede bulunan tatlılar porsiyon ile gram ortalamasına göre hazırlanmıştır. Yani ortalama olarak 1 porsiyon yerseniz tablodaki grama denk gelebilir. Tabi yukarıdaki gram ile sizin porsiyonlarınızın boyutlarına göre kaloriler tutmayabilir. O yüzden gram hesabı ölçüsü ile hareket edin.
Bu bilgileri de gözden geçirin
- Sabahları ağız ve boğaz kuruluğu, dil kuruması, ağız neden yapış yapış olur, gece uyurken ağız kuruluğu
- Yüzme havuzu ishal yapar mı, klima çarpması, kas spazmları ve kas ağrıları, klima ishal yapar mı?
- Vücuttaki yağ bezeleri nasıl yok edilir, ameliyatı ve beze sıkmak, deri altında ele gelen kitle
- 100 kalorilik, 200 kalorilik, 300 kalorilik, 400 kalorilik, 500 kalorilik yemekler
- Ağızdaki beyaz noktalar, beyaz lekeler, yanak içi, dudak içi, damak, dil, küçük dil yaraları