100 kalorilik, 200 kalorilik, 300 kalorilik, 400 kalorilik, 500 kalorilik yemekler, yemek kalori listesi

Yemekler kaç kalori, kırmızı et, tavuklu yemekler kaç kalori, yemek kalori listesi
Yazıdaki ana başlıklar
- 1 Yemekler kaç kalori, kırmızı et, tavuklu yemekler kaç kalori, yemek kalori listesi
- 2 Kırmızı et yemekleri kalori listesi, köftelerin kalorileri
- 3 Tavuk yemekleri, hindi etli yemekler ve balık yemekleri kalorileri
- 4 Sebze yemekleri, kızartma ve kurubaklagillerin kalorileri
- 5 Bu bilgileri de gözden geçirin
Sıcak ve soğuk yemek kalorileri; 100 kalorilik, 200 kalorilik, 300, 400, 500 kalorilik en düşük kalorili yemekler ve en yüksek kalorili yemekler. Yemek kalori listesi; günlük pişirip yediğimiz yemeklerin kalorisini biliyor muyuz? Pişmiş yemekler, et yemekleri, köfteler, tavuk, hindi, balık yemekleri kaç kalori? Özellikle diyet yapanların veya günlük kalori alım miktarına özen gösterenlerin hazırladıkları yemeklerdeki kalori miktarına dikkat etmeleri önemlidir.. Aşağıda tava, kebap, sote, kavurma, fırında, döner, güveç, fasulye, nohut, ızgara gibi çeşitli yemeklere ait kalori listesini bulabilirsiniz.
Kırmızı et yemekleri kalori listesi, köftelerin kalorileri
Yemekler | Gram | Kalori |
ADA KÖFTE | 250 gr | 280 kalori |
ADANA KÖFTE | 180 gr | 270 kalori |
ANKARA TAVA | 250 gr | 365 kalori |
ARNAVUT CİĞERİ | 120 gr | 330 kalori |
BAHÇEVAN KEBAP | 250 gr | 303 kalori |
BAHÇİVAN SANDAL | 250 gr | 325 kalori |
BEEF STRAGONOF | 150 gr | 240 kalori |
BEZELYE YATAĞINDA KÖFTE | 200 gr | 350 kalori |
BİFTEK SARMA | 150 gr | 250 kalori |
BOYUN GERDAN | 200 gr | 400 kalori |
ÇİFTLİK KEBABI | 250 gr | 300 kalori |
ÇİN USÜLÜ ET | 160 gr | 420 kalori |
ÇİN USÜLÜ ET SOTE | 160 gr | 420 kalori |
ÇOBAN KAVURMA | 200 gr | 360 kalori |
DALYAN KÖFTE | 100 gr | 500 kalori |
DANA BLANKET | 200 gr | 450 kalori |
DANA DİL BEĞENDİ | 12 gr | 215 kalori |
DANA ETİ BURGUNYON | 200 gr | 375 kalori |
DANA KÜLBASTI | 200 gr | 405 kalori |
DANA YAHNİ | 200 gr | 395 kalori |
DOMATES SOSLU MİDİTE KÖFTE | 180 gr | 380 kalori |
DOMATES SOSLU PARMAK KÖFTE | 180 gr | 300 kalori |
EKŞİLİ KÖFTE | 200 gr | 90 kalori |
ELBASAN TAVA | 250 gr | 450 kalori |
ET ROZBİ | 100 gr | 200 kalori |
ET SOTE | 150 gr | 400 kalori |
ET TANDIR | 300 gr | 625 kalori |
ETLİ GÜVEÇ | 200 gr | 243 kalori |
ETLİ BARBUNYA | 190 gr | 390 kalori |
ETLİ BEZELYE | 160 gr | 150 kalori |
ETLİ KARIŞIK DOLMA | 200 gr | 215 kalori |
ETLİ KURU FASÜLYE | 185 gr | 345 kalori |
ETLİ MEVSİM TÜRLÜSÜ | 285 gr | 260 kalori |
ETLİ MOLEHİYA | 165 gr | 200 kalori |
ETLİ NOHUT | 190 gr | 360 kalori |
ETLİ NOHUT YAHNİ | 190 gr | 360 kalori |
ETLİ TAZE FASÜLYE | 160 gr | 200 kalori |
FIRIN KÖFTE | 100 gr | 195 kalori |
FIRIN KÖFTE-PATATES | 150 gr | 250 kalori |
GARNİTÜRLÜ FIRIN KÖFTE | 250 gr | 360 kalori |
HASANPAŞA KÖFTE | 250 gr | 465 kalori |
HIRSIZ KEBABI | 195 gr | 300 kalori |
IZGARA KÖFTE | 200 gr | 300 kalori |
İMAMBAYILDI | 210 gr | 150 kalori |
İSLİM KEBAP | 200 gr | 476 kalori |
İSLİM KÖFTE | 200 gr | 375 kalori |
İZMİR KÖFTE | 195 gr | 350 kalori |
JÜLYEN KEBABI | 200 gr | 300 kalori |
KABAK OTURTMA | 180 gr | 350 kalori |
KADINBUDU KÖFTE | 175 gr | 630 kalori |
KARIŞIK MUSAKKA | 190 gr | 200 kalori |
KARNIYARIK | 240 gr | 400 kalori |
KASAP KÖFTE | 250 gr | 285 kalori |
KAŞARLI KÖFTE | 100 gr | 260 klori |
KAYISILI KUZU KEBAP | 200 gr | 350 kalori |
KAYSERİ KÖFTE | 250 gr | 340 kalori |
KIBRIS KÖFTE | 100 gr | 350 kalori |
KIYMALI BEZELYE | 175 gr | 300 kalori |
KIYMALI FIRIN MAKARNA | 250 gr | 385 kalori |
KIYMALI KABAK DOLMA | 180 gr | 300 kalori |
KIYMALI KARNIBAHAR | 180 gr | 300 kalori |
KOLOKAS MUSAKKA | 190 gr | 200 kalori |
KÖFTELİ ISPANAK | 200 gr | 300 kalori |
KÖRİLİ KEBAP | 200 gr | 220 kalori |
KUZU FIRIN | 250 gr | 480 kalori |
KUZU HAŞLAMA | 195 gr | 300 kalori |
KUZU KAPAMA | 195 gr | 300 kalori |
MACAR GULAŞ | 200 gr | 500 kalori |
MANTAR SOSLU BİFTEK | 200 gr | 420 kalori |
MANTARLI ET SOTE | 180 gr | 460 kalori |
MANTARLI KÜLBASTI SLAYS | 240 gr | 400 kalori |
MANTI | 190 gr | 320 kalori |
MEKSİKA USÜLÜ KÖFTE | 250 gr | 280 kalori |
NAPOLİTEN SOSLU KÖFTE | 180 gr | 300 kalori |
NAPOLİTEN SOSLU MİDİTE KÖFTE | 180 gr | 300 kalori |
ORMAN KEBABI | 250 gr | 310 kalori |
PATATESLİ FIRIN KÖFTE | 180 gr | 330 kalori |
PATLICAN BEĞENDİ | 200 gr | 340 kalori |
PATLICAN KEBABI | 200 gr | 330 kalori |
PATLICANLI MİSKET KÖFTE | 150 gr | 250 kalori |
PÜRELİ KEBAP | 200 gr | 200 kalori |
ROSTO KÖFTE | 250 gr | 400 kalori |
SAHAN KÖFTE | 200 gr | 240 kalori |
SARAY KÖFTE | 200 gr | 200 kalori |
SEBZELİ ÇUBUK KEBAP | 150 gr | 150 kalori |
SEBZELİ KEBAP | 200 gr | 350 kalori |
SEBZELİ KÖFTE | 200 gr | 350 kalori |
SEBZELİ ORMAN KEBABI | 200 gr | 349 kalori |
SLAYS ET | 200 gr | 400 kalori |
SLAYS PİKATA | 250 gr | 550 kalori |
SULU KÖFTE | 250 gr | 325 kalori |
ŞEHRİYELİ ET GÜVEÇ | 200 gr | 430 kalori |
TAS KEBABI | 220 gr | 360 kalori |
TEPSİ KEBABI | 200 gr | 350 kalori |
TERBİYELİ KÖFTE | 180 gr | 280 kalori |
TİRE KÖFTE | 175 gr | 285 kalori |
SEBZELİ GÜVEÇ | 250 gr | 270 kalori |
BEZELYE YATAĞINDA LOP ET | 200 gr | 370 kalori |
KURU KÖFTE | 200 gr | 270 kalori |
YUNAN MUSAKKASI | 200 gr | 220 kalori |
ENGİNAR PÜRELİ KÖFTE | 250 gr | 340 kalori |
KAĞIT KEBABI | 250 gr | 390 kalori |
Tavuk yemekleri, hindi etli yemekler ve balık yemekleri kalorileri
Özellikle ekmeksiz tavuk döner kalorisi merak edenleriniz olabilir. Tavuk ve balık dahil yemek listeleri ve kalori miktarına ulaşabilirsiniz.
Yemekler | Gram | Kalori |
BADEM SOSLU BALIK | 200 gr | 375 kalori |
BAHARATLI BALIK TAVA | 180 gr | 375 kalori |
BAHARATLI PİLİÇ IZGARA | 190 gr | 400 kalori |
BALIK BUĞLAMA | 100 gr | 100 kalori |
BALIK PANE | 180 gr | 370 kalori |
BALIK PİKATA | 180 gr | 370 kalori |
BALIK PİLAKİ | 100 gr | 175 kalori |
BALIK SARMA | 150 gr | 220 kalori |
BALIK TAVA | 180 gr | 370 kalori |
BARBEKÜ SOSLU PİLİÇ FIRIN BAGET | 200 gr | 350 kalori |
BARBEKÜ SOSLU PİLİÇ FIRIN KANAT | 200 gr | 450 kalori |
BARBEKÜ SOSLU PİLİÇ IZGARA | 200 gr | 350 kalori |
BARBEKÜ SOSLU PİLİÇ KÜLBASTI | 200 gr | 350 kalori |
BEŞAMMELİ TAVUK | 200 gr | 220 kalori |
BEZ. YATAĞINDA TAVUK KAVURMA | 190 gr | 350 kalori |
BEZELYE YATAĞINDA BALIK | 200 gr | 300 kalori |
BİBER SOSLU PİLiÇ | 200 gr | 400 kalori |
CIZBIZ TAVUK KÖFTE | 200 gr | 300 kalori |
CORDON BLUE | 175 gr | 450 kalori |
ÇİN USÜLÜ BALIK | 200 gr | 240 kalori |
ÇİN USÜLÜ TAVUK | 190 gr | 220 kalori |
DOMATESLİ BİBERLİ TAVUK IZGARA | 200 gr | 220 kalori |
ERİŞTELİ PİLİÇ | 200 gr | 400 kalori |
FESLEĞENLİ BALIK PANE | 180 gr | 375 kalori |
FESLEĞENLİ BALIK TAVA | 180 gr | 370 kalori |
FESLEĞENLİ-SUPREM SOSLU BALIK | 180 gr | 280 kalori |
FESLEĞENLİ-TARHUNLU BALIK PANE | 180 gr | 380 kalori |
FESLEĞENLİ-TARHUNLU BALIK TAVA | 180 gr | 375 kalori |
FIRIN BAGET | 200 gr | 350 kalori |
FIRIN KANAT | 200 gr | 300 kalori |
FIRIN TAVUK | 190 gr | 400 kalori |
FLORİTAN USÜLÜ BALIK | 180 gr | 350 kalori |
GARNİTÜRLÜ PİLİÇ BAGET | 190 gr | 340 kalori |
GRAVY SOSLU PİLİÇ BAGET | 195 gr | 330 kalori |
GRAVY SOSLU PİLİÇ ROTİ | 200 gr | 420 kalori |
GRİN SOSLU PİLİÇ | 200 gr | 220 kalori |
HALİL KARNAS KÖFTE | 100 gr | 200 kalori |
ISPANAKLI BALIK SARMA | 180 gr | 240 kalori |
ISPANAKLI BALIK SARMA | 200 gr | 250 kalori |
ISPANAKLI PİLİÇ SARMA | 150 gr | 230 kalori |
KAYISILI PİLİÇ | 190 gr | 310 kalori |
KEKİKLİ KANAT IZGARA | 200 gr | 450 kalori |
KENTAKİ | 150 gr | 400 kalori |
KÖYLÜM TAVUK | 200 gr | 230 kalori |
KREPLİ TAVUK | 200 gr | 540 kalori |
LİMON SOSLU TAVUK | 200 gr | 300 kalori |
LİMONLU FIRIN BALIK | 180 gr | 250 kalori |
MAKARNA BULLİ | 190 gr | 300 kalori |
MANTAR SOSLU PİLİÇ FİLETO | 200 gr | 330 kalori |
MANTAR SOSLU TAVUK | 200 gr | 330 kalori |
MANTARLI PİLİÇ KÜLBASTI | 200 gr | 380 kalori |
MANTARLI TAVUK SOTE | 190 gr | 320 kalori |
MEZGİT PİLAKİ | 200 gr | 350 kalori |
PATATES KADEHİNDE BUT | 250 gr | 450 kalori |
PATATESLİ FIRIN TAVUK | 250 gr | 450 kalori |
PATATESLİ TAVUK BUT KULESİ | 250 gr | 455 kalori |
PAZILI BALIK SARMA | 180 gr | 240 kalori |
PAZILI TAVUK | 180 gr | 250 kalori |
PİLİÇ ALAKREM | 200 gr | 270 kalori |
PİLİÇ ANKARA TAVA | 250 gr | 300 kalori |
PİLİÇ BAGET FIRIN | 200 gr | 420 kalori |
PİLİÇ BAGET PANE | 200 gr | 640 kalori |
PİLİÇ BEYKOZ | 250 gr | 400 kalori |
PİLİÇ BUĞULAMA | 200 gr | 330 kalori |
PİLİÇ CORDON BLUE | 155 gr | 450 kalori |
PİLİÇ EMENSE | 220 gr | 350 kalori |
PİLİÇ ENCİLADA | 150 gr | 380 kalori |
PİLİÇ FLORANTİN | 200 gr | 350 kalori |
PİLİÇ ISABELLA | 200 gr | 315 kalori |
PİLİÇ IZGARA | 210 gr | 200 kalori |
PİLİÇ KAVURMA | 195 gr | 250 kalori |
PİLİÇ KÖFTE | 125 gr | 180 kalori |
PİLİÇ KÜLBASTI | 195 gr | 350 kalori |
PİLİÇ MEKSİKA | 180 gr | 275 kalori |
PİLİÇ MİNYONET | 200 gr | 270 kalori |
PİLİÇ NAGET | 100 gr | 200 kalori |
PİLİÇ PANE | 180 gr | 350 kalori |
PİLİÇ ROTİ | 200 gr | 415 kalori |
PİLİÇ SARMA | 120 gr | 200 kalori |
PİLİÇ SOTE | 150 gr | 320 kalori |
PİLİÇ STRAGONOF | 200 gr | 320 kalori |
PİLİÇ SUPREME | 200 gr | 470 kalori |
PİLİÇ ŞİNİTSEL | 100 gr | 330 kalori |
PİLİÇ TOPKAPI | 220 gr | 535 kalori |
PİLİÇ YAHNİ | 220 gr | 350 kalori |
PİLİÇ YALOVA | 250 gr | 475 kalori |
PİRİNÇ KANAT IZGARA | 200 gr | 420 kalori |
PORTAKALLI PİLİÇ | 195 gr | 300 kalori |
PROVENSAL SOSLU BALIK SARMA | 150 gr | 245 kalori |
SAFRAN SOSLU BALIK SARMA | 150 gr | 235 kalori |
SAFRANLI PİLİÇ ROTİ | 230 gr | 430 kalori |
SEBZE YATAĞINDA BALIK | 180 gr | 345 kalori |
SEBZELİ BALIK SARMA | 200 gr | 250 kalori |
SEBZELİ FIRIN TAVUK | 250 gr | 450 kalori |
SEBZELİ PİLİÇ GÜVEÇ | 250 gr | 160 kalori |
SEBZELİ PİLİÇ SARMA | 205 gr | 250 kalori |
SOSLU FIRIN BAGET | 200 gr | 430 kalori |
SOSLU FIRIN TAVUK | 200 gr | 435 kalori |
SOYA SOSLU SUSAMLI PİLİÇ | 150 gr | 550 kalori |
SOYA SOSLU TAVUK | 200 gr | 475 kalori |
SUPREM SOSLU BALIK | 200 gr | 300 kalori |
SUSAMLI BALIK | 150 gr | 460 kalori |
SUSAMLI PİLİÇ | 150 gr | 500 kalori |
SUSAMLI PİLİÇ BUT FIRIN | 150 gr | 500 kalori |
ŞASÖR SOSLU PİLİÇ | 200 gr | 250 kalori |
TARHUNLU BALIK PANE | 180 gr | 175 kalori |
TARHUNLU-ZENCEFİLLİ BALIK PANE | 180 gr | 180 kalori |
TATLI-EKŞİ SOSLU TAVUK | 200 gr | 320 kalori |
TAVUK DÖNER | 200 gr | 455 kalori |
TAVUK ETİ BURGUNYON | 200 gr | 320 kalori |
TAVUK FIRIN KEBABI | 250 gr | 465 kalori |
TAVUK HAŞLAMA | 250 gr | 350 kalori |
TAVUK KONSETİLAS | 200 gr | 350 kalori |
TAVUK KÖFTE | 200 gr | 310 kalori |
TAVUK KUŞBAŞILI DOLMA | 180 gr | 200 kalori |
TAVUK PİKATA | 180 gr | 400 kalori |
TAVUK ROSTO | 150 gr | 350 kalori |
TAVUK SOTE | 150 gr | 320 kalori |
TAVUK TALEKS | 110 gr | 235 kalori |
TAVUK TANDIR | 150 gr | 300 kalori |
TAVUK TANTUNİ | 150 gr | 330 kalori |
TAVUK YAHNİ | 220 gr | 350 kalori |
TAVUKLU ANKARA TAVA | 250 gr | 350 kalori |
TAVUKLU ELBASAN | 250 gr | 420 kalori |
TAVUKLU KATMER KÖFTE | 180 gr | 280 kalori |
TAVUKLU KOLOKAS | 150 gr | 325 kalori |
TAVUKLU STRAGONOF | 150 gr | 240 kalori |
ZENCEFİLLİ BALIK PANE | 180 gr | 380 kalori |
ZENCEFİLLİ BALIK TAVA | 180 gr | 385 kalori |
Sebze yemekleri, kızartma ve kurubaklagillerin kalorileri
Yemekler | Gram | Kalori |
BROKOLİ SOTE | 150 gr | 56 kalori |
ZEYTİNLİ BROKOLİ SOTE | 150 gr | 56 kalori |
AKDENİZ GARNİTÜR | 150 gr | 56 kalori |
AYŞEKADIN FASÜLYE | 180 gr | 90 kalori |
BADEMLİ BROKOLİ SOTE | 150 gr | 140 kalori |
BAMYA BASTI | 130 gr | 75 kalori |
BAMYA YEMEĞİ | 180 gr | 175 kalori |
BENNE SOSLU KABAK | 140 gr | 200 kalori |
BENNE SOSLU KARNIBAHAR | 130 gr | 200 kalori |
BEZELYE BASTI | 130 gr | 75 kalori |
BEZELYE YEMEĞİ | 180 gr | 185 kalori |
BEZELYELİ ENGİNAR | 150 gr | 80 kalori |
BİBER DOLMA | 150 gr | 275 kalori |
BÖĞRÜLCE | 140 gr | 175 kalori |
BÖĞRÜLCE-KABAK | 140 gr | 165 kalori |
BRÜKSEL LAHANA | 150 gr | 40 kalori |
DENİZ MAHSÜRLÜ ENGİNAR | 130 gr | 100 kalori |
DOM.SOSLU BROKOLİ | 130 gr | 75 kalori |
DOMATES DOLMASI | 180 gr | 270 kalori |
DOMATES SOSLU PATLICAN | 200 gr | 230 kalori |
DOMATESLİ ISPANAK | 200 gr | 60 kalori |
DOMATESLİ KABAK | 130 gr | 60 kalori |
DOMATESLİ KARNABAHAR | 150 gr | 30 kalori |
ENGİNAR SOTE | 150 gr | 75 kalori |
FASÜLYE PİLAKİ | 152 gr | 500 kalori |
FESLEĞENLİ PATLİCAN | 200 gr | 210 kalori |
GÖKKUŞAĞI SEBZE | 150 gr | 120 kalori |
HAVUÇ BORANİ | 100 gr | 200 kalori |
HAVUÇLU BROKOLİ | 150 gr | 56 kalori |
HAVUÇLU BRÜKSEL LAHANA | 130 gr | 75 kalori |
HAVUÇLU PIRASA | 150 gr | 56 kalori |
ISPANAK GRATEN | 200 gr | 400 kalori |
ISPANAK SOTE | 150 gr | 56 kalori |
ISPANAK TOPİK | 130 gr | 225 kalori |
ISPANAK YEMEĞİ | 180 gr | 170 kalori |
İMAMBAYILDI | 210 gr | 150 kalori |
KABAK BAYILDI | 130 gr | 75 kalori |
KABAK DOLMA | 180 gr | 270 kalori |
KABAK GRATEN | 125 gr | 200 kalori |
KABAK ÖĞRETEN | 130 gr | 75 kalori |
KABAK SANDAL | 100 gr | 150 kalori |
KABAK SOTE | 150 gr | 56 kalori |
KABAK YAHNİ | 150 gr | 75 kalori |
KABAK YEMEĞİ | 180 gr | 175 kalori |
KABAK-BÖĞRÜLCE | 140 gr | 210 kalori |
KAPUSKA | 200 gr | 120 kalori |
KARIŞIK SEBZE BUKETİ | 150 gr | 28 kalori |
KARIŞIK SEBZE GRATEN | 240 gr | 400 kalori |
KARNABAHAR GRATEN | 250 gr | 350 kalori |
KARNABAHAR SOTE | 150 gr | 72 kalori |
KARNIBAHAR BASTI | 130 gr | 75 kalori |
KARNIBAHAR PANE | 250 gr | 300 kalori |
KARNIYARIK | 240 gr | 400 kalori |
KAŞARLI DOMATES | 180 gr | 200 kalori |
KOLOKAS | 100 gr | 410 kalori |
KURU FASÜLYE | 100 gr | 120 kalori |
KÜP SEBZE SOTE | 150 gr | 72 kalori |
LAHANA DOLMASI | 180 gr | 275 kalori |
LAHANA SOTE | 100 gr | 115 kalori |
MEVSİM TÜRLÜ | 180 gr | 170 kalori |
MISIR GRATEN | 250 gr | 410 kalori |
MIX SEBZE | 150 gr | 56 kalori |
MOLEHİYA | 180 gr | 195 kalori |
NOHUTLU BAMYA | 150 gr | 200 kalori |
PATATES PÜRE | 200 gr | 380 kalori |
PATLICAN BASTI | 130 gr | 75 kalori |
PATLICAN BASTI | 180 gr | 200 kalori |
PATLICAN GRATEN | 125 gr | 205 kalori |
PATLICAN SİLKME | 100 gr | 150 kalori |
PATLICAN ŞAKŞUKA | 150 gr | 365 kalori |
PIRASA YEMEĞİ | 180 gr | 170 kalori |
PİRİNÇL ISPANAK | 180 gr | 170 kalori |
PİRİNÇLİ PIRASA | 180 gr | 170 kalori |
RATATOUİLLE SEBZE | 100 gr | 210 kalori |
SEBZE BUKETİ | 150 gr | 28 kalori |
SEBZE GARNİTÜR | 150 gr | 56 kalori |
SEBZE GRATEN | 250 gr | 410 kalori |
SEBZE SOTE | 150 gr | 56 kalori |
SOĞAN DOLMA | 180 gr | 270 kalori |
SOĞAN KEBABI | 150 gr | 30 kalori |
SPAGETTİ USULÜ HAVUÇ | 130 gr | 75 kalori |
TAZE FASÜLYE BASTI | 130 gr | 75 kalori |
TAZEFASÜLYE YEMEĞİ | 180 gr | 175 kalori |
TEREYAĞLI BROKOLİ SOTE | 150 gr | 56 kalori |
TEREYAĞLI MİX SEBZE | 100 gr | 75 kalori |
TONBALIKLI ENGİNAR | 200 gr | 250 kalori |
ÜÇ RENK SEBZE | 150 gr | 120 kalori |
ÜZÜMLÜ BEYAZ LAHANA SOTE | 150 gr | 60 kalori |
ÜZÜMLÜ LAHANA SOTE | 150 gr | 60 kalori |
YALANCI DOLMA | 180 gr | 275 kalori |
YUMURTALI FASÜLYE | 100 gr | 190 kalori |
YUMURTALI ISPANAK | 100 gr | 180 kalori |
ZEYTİNYAĞLI BAMYA | 150 gr | 170 kalori |
ZEYTİNYAĞLI BÖĞRÜLCE | 140 gr | 210 kalori |
ZEYTİNYAĞLI İÇ BAKLA | 150 gr | 200 kalori |
ZEYTİNYAĞLI KABAK | 140 gr | 90 kalori |
ZEYTİNYAĞLI PATLICAN | 140 gr | 100 kalori |
ZEYTİNYAĞLI PIRASA | 140 gr | 155 kalori |
ZEYTİNYAĞLI SEMİZOTU | 140 gr | 55 kalori |
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASÜLYE | 130 gr | 75 kalori |
ZEYTİNYAĞLIENGİNAR | 200 gr | 230 kalori |
ZEYTİNLİ BROKOLİ SOTE | 150 gr | 75 kalori |
ZEYTİNLİ BRÜKSEL LAHANA SOTE | 130 gr | 120 kalori |
ZEYTİNLİ KARNABAHAR | 150 gr | 70 kalori |
ZEYTİNLİ KARNABAHAR SOTE | 150 gr | 70 kalori |
ZEYTİNLİ LAHANA SOTE | 150 gr | 80 kalori |
ZY.BROKOLİ-HAVUÇ | 130 gr | 75 kalori |
Bu bilgileri de gözden geçirin
- Sabahları ağız ve boğaz kuruluğu, dil kuruması, ağız neden yapış yapış olur, gece uyurken ağız kuruluğu
- Yüzme havuzu ishal yapar mı, klima çarpması, kas spazmları ve kas ağrıları, klima ishal yapar mı?
- Vücuttaki yağ bezeleri nasıl yok edilir, ameliyatı ve beze sıkmak, deri altında ele gelen kitle
- En düşük kalorili tatlılar, en yüksek kalorili tatlılar hangileri, kalorisiz diyet tatlıları
- Ağızdaki beyaz noktalar, beyaz lekeler, yanak içi, dudak içi, damak, dil, küçük dil yaraları